银行存款利率2024年一览表最新公布-凯发k8体育
徐球分享
时间:
银行存款利率2024年一览表最新公布,银行利率整体情况怎么样?下面给大家分享一些关于银行存款利率2024年一览表最新公布_银行利率整体速览,希望能够对大家的需要带来力所能及的有效帮助。
银行存款利率2024年一览表最新公布_银行利率整体速览
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
东亚银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.600 | 1.900 | 0.800 | 1.350 | |||
广发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
光大银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
工商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
汇丰银行 | 0.250 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
华夏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
建设银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
交通银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
民生银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
宁波银行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
南京银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.100 |
农业银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
平安银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
浦发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
深发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
兴业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
中国银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
招商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
中信银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
恒丰银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.100 | 2.550 | 2.550 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
渤海银行 | 0.200 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
以上信息仅供参考,以官方发布消息为准。
银行利率影响因素
在市场条件方面,利率的影响因素也很复杂。在一些稳定和发达的市场中,借款年利率通常较低,而在不稳定或不成熟的市场中,利率可能会相对较高。
银行利率的年利率介绍
这是最常见的利率类型,用于长期投资或贷款产品。年利率可以通过以下公式计算:
年利率 = (利息量 ÷ 本金) × 时间 × 100%
或者简化为:年利率 = 月利率 × 12(月)
或者进一步简化为:年利率 = 日利率 × 360(天)
银行利率定期存款可以提前取出来吗?
银行定期存款可以提前取出。提前取款时,带上本人的身份证,并签署同意书即可。取款一万以下,一般都不用提前预约,到银行就能支取,一万以上最少提前一天拨打银行客服电话咨询并预约。未到期的定期储蓄存款,储户5261提前支取的4102必须持存单和存款人的身份证明办理。
代储户支取的,代支取人还必须持有其身份证明,其利率按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,取款人还需在支付的凭单上签具支取人姓名。未到期的定期储蓄存款,储户可以根据需要办理部分提前支取,验证手续不变,其利率提前支取部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率结付,留存部分按原存日期、原订利率到期支取时结付。整存整取定期储蓄每张存单只有一次可实行部分提前支取。
银行利率定期存款
定期存款的起投金额较高,50万起投,存期的时间有三个月、半年、一年、两年、三年和5年这6个档次。本金是一次性存入,银行发存单,用户凭存单支取本息。如果没到期就支取了,则按活期存款计息,风险方面也是很低的,即使哪天银行倒闭了,储户的存款仍可以得到全额赔偿。